Alabama vs Hawaii: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Alabama (AL) | Hawaii (HI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,171 | $8,561 |
| Medicare Enrollees | 1,606,677 | 1,694,767 |
| Medicaid Enrollees | 2,175,570 | 2,293,023 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $62/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $292/mo | $256/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 10.2% | 5.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Alabama | Hawaii | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $151,109 | $172,516 | $-21,407 |
| Kidney Transplant | $98,233 | $141,854 | $-43,621 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,610 | $77,447 | +$163 |
| Heart Valve Replacement | $77,247 | $75,927 | +$1,321 |
| Spinal Fusion | $59,446 | $57,089 | +$2,357 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $51,458 | $54,453 | $-2,996 |
| Total Hip Replacement | $39,775 | $38,671 | +$1,104 |
| Total Knee Replacement | $38,331 | $31,876 | +$6,454 |
| Hip Fracture Repair | $30,669 | $28,995 | +$1,674 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Alabama or Hawaii?
Alabama has higher Medicare spending at $10,171 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 10.2% in Alabama.
Have both Alabama and Hawaii expanded Medicaid?
Alabama has not expanded Medicaid. Hawaii has expanded Medicaid.