Arizona vs Hawaii: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Hawaii (HI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $8,561 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,694,767 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,293,023 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $62/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $256/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 5.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Hawaii | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $172,516 | $-14,002 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $141,854 | $-33,590 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $77,447 | $-10,187 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $75,927 | $-10,150 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $54,453 | $-3,483 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $57,089 | $-13,681 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $31,876 | +$6,208 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $38,671 | $-998 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Hawaii?
Arizona has higher Medicare spending at $11,723 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Arizona and Hawaii expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Hawaii has expanded Medicaid.