Arizona vs Illinois: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Illinois (IL) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $8,095 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 2,379,954 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 3,206,605 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $66/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $341/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 6.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Illinois | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $143,064 | +$15,450 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $98,213 | +$10,051 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $90,852 | $-23,592 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $98,147 | $-32,370 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $48,722 | +$2,248 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $44,125 | $-717 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $41,485 | $-3,400 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $28,352 | +$9,322 |
| Sepsis Treatment | $28,410 | $27,799 | +$612 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $25,257 | +$2,042 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Illinois?
Arizona has higher Medicare spending at $11,723 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 6.8% in Illinois.
Have both Arizona and Illinois expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Illinois has expanded Medicaid.