Arizona vs Iowa: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Iowa (IA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $13,800 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,156,223 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 1,574,965 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $61/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $318/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 3.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Iowa | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $191,947 | $-33,433 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $133,788 | $-25,524 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $89,507 | $-22,248 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $76,405 | $-10,629 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $43,539 | +$7,431 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $52,101 | $-8,693 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $37,683 | +$401 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $36,332 | $-9,033 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Iowa?
Iowa has higher Medicare spending at $13,800 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Iowa has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 3.7% in Arizona.
Have both Arizona and Iowa expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Iowa has expanded Medicaid.