Arizona vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $131,736 | +$26,778 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $131,993 | $-23,729 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $59,313 | +$7,947 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $63,843 | +$1,934 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $53,532 | $-2,562 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $60,647 | $-17,239 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $35,011 | +$3,073 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $35,088 | +$2,586 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $32,255 | $-4,956 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Massachusetts?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Arizona and Massachusetts expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.