Arizona vs Minnesota: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Minnesota (MN) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $13,866 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,960,168 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,646,891 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $41/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $326/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 5.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Minnesota | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $201,492 | $-42,977 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $158,101 | $-49,837 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $90,898 | $-23,638 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $82,197 | $-16,421 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $50,698 | +$272 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $48,232 | $-4,824 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $39,792 | $-1,707 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $34,035 | +$3,639 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $31,141 | $-3,842 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Minnesota?
Minnesota has higher Medicare spending at $13,866 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 5.0% in Minnesota.
Have both Arizona and Minnesota expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Minnesota has expanded Medicaid.