Arizona vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 3.7% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $199,383 | $-40,869 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $153,283 | $-45,019 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $80,615 | $-13,356 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $99,006 | $-33,229 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $37,032 | +$13,938 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $46,234 | $-2,826 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $28,420 | +$9,664 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $39,177 | $-1,504 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Arizona and Mississippi expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.