Arizona vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $211,293 | $-52,778 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $110,023 | $-1,759 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $90,374 | $-23,114 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $60,931 | +$4,846 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $49,488 | +$1,482 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $40,918 | +$2,491 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $27,561 | +$10,524 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $30,052 | $-2,753 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Missouri?
Arizona has higher Medicare spending at $11,723 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Arizona and Missouri expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.