Arizona vs New Jersey: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | New Jersey (NJ) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $8,915 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,742,763 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,357,017 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $68/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $315/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 6.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | New Jersey | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $158,902 | $-388 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $97,718 | +$10,546 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $57,638 | +$9,622 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $85,258 | $-19,482 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $46,805 | +$4,165 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $52,688 | $-9,279 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $29,188 | +$8,896 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $30,805 | +$6,868 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $29,901 | $-2,602 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or New Jersey?
Arizona has higher Medicare spending at $11,723 per capita vs $8,915 in New Jersey.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 6.0% in New Jersey.
Have both Arizona and New Jersey expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. New Jersey has expanded Medicaid.