Arizona vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $139,782 | +$18,732 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $161,213 | $-52,948 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $79,506 | $-12,247 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $93,136 | $-27,360 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $35,762 | +$15,208 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $40,978 | +$2,431 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $30,155 | +$7,929 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $39,319 | $-1,645 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $24,931 | +$2,368 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 3.7% in Arizona.
Have both Arizona and Pennsylvania expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.