Arizona vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $138,077 | +$20,437 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $159,890 | $-51,626 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $65,300 | +$1,960 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $80,175 | $-14,398 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $50,482 | +$488 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $59,748 | $-16,340 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $37,990 | +$95 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $30,418 | +$7,256 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Wisconsin?
Arizona has higher Medicare spending at $11,723 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Arizona and Wisconsin expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.