California vs Hawaii: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | California (CA) | Hawaii (HI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,208 | $8,561 |
| Medicare Enrollees | 7,080,750 | 1,694,767 |
| Medicaid Enrollees | 9,524,332 | 2,293,023 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $78/mo | $62/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $132/mo | $256/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.9% | 5.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | California | Hawaii | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $143,424 | $141,854 | +$1,570 |
| Liver Transplant | $135,205 | $172,516 | $-37,311 |
| Heart Valve Replacement | $89,317 | $75,927 | +$13,390 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $81,579 | $77,447 | +$4,131 |
| Spinal Fusion | $56,527 | $57,089 | $-562 |
| Total Knee Replacement | $39,016 | $31,876 | +$7,139 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,120 | $54,453 | $-17,333 |
| Total Hip Replacement | $32,614 | $38,671 | $-6,058 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, California or Hawaii?
California has higher Medicare spending at $10,208 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 7.9% in California.
Have both California and Hawaii expanded Medicaid?
California has expanded Medicaid. Hawaii has expanded Medicaid.