California vs Iowa: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | California (CA) | Iowa (IA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,208 | $13,800 |
| Medicare Enrollees | 7,080,750 | 1,156,223 |
| Medicaid Enrollees | 9,524,332 | 1,574,965 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $78/mo | $61/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $132/mo | $318/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.9% | 3.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | California | Iowa | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $143,424 | $133,788 | +$9,635 |
| Liver Transplant | $135,205 | $191,947 | $-56,742 |
| Heart Valve Replacement | $89,317 | $76,405 | +$12,912 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $81,579 | $89,507 | $-7,929 |
| Spinal Fusion | $56,527 | $52,101 | +$4,427 |
| Total Knee Replacement | $39,016 | $37,683 | +$1,333 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,120 | $43,539 | $-6,419 |
| Laminectomy | $28,474 | $29,817 | $-1,343 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, California or Iowa?
Iowa has higher Medicare spending at $13,800 per capita vs $10,208 in California.
Which state has a lower uninsured rate?
Iowa has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 7.9% in California.
Have both California and Iowa expanded Medicaid?
California has expanded Medicaid. Iowa has expanded Medicaid.