California vs Kansas: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | California (CA) | Kansas (KS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,208 | $12,179 |
| Medicare Enrollees | 7,080,750 | 1,628,037 |
| Medicaid Enrollees | 9,524,332 | 2,204,049 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $78/mo | $39/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $132/mo | $137/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.9% | 2.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | California | Kansas | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $143,424 | $152,696 | $-9,273 |
| Liver Transplant | $135,205 | $182,328 | $-47,122 |
| Heart Valve Replacement | $89,317 | $74,767 | +$14,550 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $81,579 | $87,348 | $-5,770 |
| Spinal Fusion | $56,527 | $48,359 | +$8,169 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,120 | $35,380 | +$1,740 |
| Total Hip Replacement | $32,614 | $38,222 | $-5,608 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, California or Kansas?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $10,208 in California.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 7.9% in California.
Have both California and Kansas expanded Medicaid?
California has expanded Medicaid. Kansas has expanded Medicaid.