California vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | California (CA) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,208 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 7,080,750 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 9,524,332 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $78/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $132/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.9% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | California | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $143,424 | $110,023 | +$33,400 |
| Liver Transplant | $135,205 | $211,293 | $-76,087 |
| Heart Valve Replacement | $89,317 | $60,931 | +$28,386 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $81,579 | $90,374 | $-8,795 |
| Spinal Fusion | $56,527 | $40,918 | +$15,610 |
| Total Knee Replacement | $39,016 | $27,561 | +$11,455 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,120 | $49,488 | $-12,367 |
| Colectomy | $27,781 | $24,807 | +$2,974 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, California or Missouri?
California has higher Medicare spending at $10,208 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Missouri has a lower uninsured rate of 7.1% compared to 7.9% in California.
Have both California and Missouri expanded Medicaid?
California has expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.