California vs New Jersey: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | California (CA) | New Jersey (NJ) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,208 | $8,915 |
| Medicare Enrollees | 7,080,750 | 1,742,763 |
| Medicaid Enrollees | 9,524,332 | 2,357,017 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $78/mo | $68/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $132/mo | $315/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.9% | 6.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | California | New Jersey | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $143,424 | $97,718 | +$45,705 |
| Liver Transplant | $135,205 | $158,902 | $-23,697 |
| Heart Valve Replacement | $89,317 | $85,258 | +$4,059 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $81,579 | $57,638 | +$23,941 |
| Spinal Fusion | $56,527 | $52,688 | +$3,840 |
| Total Knee Replacement | $39,016 | $29,188 | +$9,828 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,120 | $46,805 | $-9,684 |
| Total Hip Replacement | $32,614 | $30,805 | +$1,808 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, California or New Jersey?
California has higher Medicare spending at $10,208 per capita vs $8,915 in New Jersey.
Which state has a lower uninsured rate?
New Jersey has a lower uninsured rate of 6.0% compared to 7.9% in California.
Have both California and New Jersey expanded Medicaid?
California has expanded Medicaid. New Jersey has expanded Medicaid.