California vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | California (CA) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,208 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 7,080,750 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 9,524,332 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $78/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $132/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.9% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | California | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $143,424 | $161,213 | $-17,789 |
| Liver Transplant | $135,205 | $139,782 | $-4,577 |
| Heart Valve Replacement | $89,317 | $93,136 | $-3,819 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $81,579 | $79,506 | +$2,072 |
| Spinal Fusion | $56,527 | $40,978 | +$15,550 |
| Total Knee Replacement | $39,016 | $30,155 | +$8,860 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,120 | $35,762 | +$1,358 |
| Total Hip Replacement | $32,614 | $39,319 | $-6,705 |
| Laminectomy | $28,474 | $32,172 | $-3,698 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, California or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $10,208 in California.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 7.9% in California.
Have both California and Pennsylvania expanded Medicaid?
California has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.