Connecticut vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Connecticut (CT) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,687 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 1,184,013 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 1,612,017 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $49/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $219/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.3% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Connecticut | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $199,831 | $131,736 | +$68,095 |
| Kidney Transplant | $117,929 | $131,993 | $-14,064 |
| Heart Valve Replacement | $89,142 | $63,843 | +$25,299 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $62,360 | $59,313 | +$3,048 |
| Spinal Fusion | $48,368 | $60,647 | $-12,280 |
| Total Knee Replacement | $42,658 | $35,011 | +$7,647 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $39,885 | $53,532 | $-13,646 |
| Total Hip Replacement | $39,650 | $35,088 | +$4,562 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Connecticut or Massachusetts?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $9,687 in Connecticut.
Which state has a lower uninsured rate?
Massachusetts has a lower uninsured rate of 6.3% compared to 7.3% in Connecticut.
Have both Connecticut and Massachusetts expanded Medicaid?
Connecticut has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.