Delaware vs Hawaii: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Delaware (DE) | Hawaii (HI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,778 | $8,561 |
| Medicare Enrollees | 1,813,491 | 1,694,767 |
| Medicaid Enrollees | 2,451,321 | 2,293,023 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $27/mo | $62/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $163/mo | $256/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.8% | 5.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Delaware | Hawaii | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $218,521 | $172,516 | +$46,005 |
| Kidney Transplant | $112,325 | $141,854 | $-29,529 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $76,424 | $77,447 | $-1,023 |
| Heart Valve Replacement | $71,838 | $75,927 | $-4,088 |
| Spinal Fusion | $61,165 | $57,089 | +$4,076 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,431 | $54,453 | $-5,022 |
| Total Knee Replacement | $43,613 | $31,876 | +$11,737 |
| Total Hip Replacement | $34,502 | $38,671 | $-4,170 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Delaware or Hawaii?
Delaware has higher Medicare spending at $12,778 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Delaware has a lower uninsured rate of 4.8% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Delaware and Hawaii expanded Medicaid?
Delaware has expanded Medicaid. Hawaii has expanded Medicaid.