Delaware vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Delaware (DE) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,778 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 1,813,491 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 2,451,321 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $27/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $163/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.8% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Delaware | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $218,521 | $131,736 | +$86,784 |
| Kidney Transplant | $112,325 | $131,993 | $-19,668 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $76,424 | $59,313 | +$17,111 |
| Heart Valve Replacement | $71,838 | $63,843 | +$7,995 |
| Spinal Fusion | $61,165 | $60,647 | +$518 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,431 | $53,532 | $-4,100 |
| Total Knee Replacement | $43,613 | $35,011 | +$8,602 |
| Total Hip Replacement | $34,502 | $35,088 | $-586 |
| Laminectomy | $31,375 | $33,568 | $-2,193 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Delaware or Massachusetts?
Delaware has higher Medicare spending at $12,778 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Delaware has a lower uninsured rate of 4.8% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Delaware and Massachusetts expanded Medicaid?
Delaware has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.