Delaware vs Minnesota: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Delaware (DE) | Minnesota (MN) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,778 | $13,866 |
| Medicare Enrollees | 1,813,491 | 1,960,168 |
| Medicaid Enrollees | 2,451,321 | 2,646,891 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $27/mo | $41/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $163/mo | $326/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.8% | 5.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Delaware | Minnesota | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $218,521 | $201,492 | +$17,029 |
| Kidney Transplant | $112,325 | $158,101 | $-45,776 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $76,424 | $90,898 | $-14,474 |
| Heart Valve Replacement | $71,838 | $82,197 | $-10,359 |
| Spinal Fusion | $61,165 | $48,232 | +$12,933 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,431 | $50,698 | $-1,267 |
| Total Knee Replacement | $43,613 | $39,792 | +$3,822 |
| Total Hip Replacement | $34,502 | $34,035 | +$467 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Delaware or Minnesota?
Minnesota has higher Medicare spending at $13,866 per capita vs $12,778 in Delaware.
Which state has a lower uninsured rate?
Delaware has a lower uninsured rate of 4.8% compared to 5.0% in Minnesota.
Have both Delaware and Minnesota expanded Medicaid?
Delaware has expanded Medicaid. Minnesota has expanded Medicaid.