Delaware vs New Jersey: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Delaware (DE) | New Jersey (NJ) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,778 | $8,915 |
| Medicare Enrollees | 1,813,491 | 1,742,763 |
| Medicaid Enrollees | 2,451,321 | 2,357,017 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $27/mo | $68/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $163/mo | $315/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.8% | 6.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Delaware | New Jersey | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $218,521 | $158,902 | +$59,619 |
| Kidney Transplant | $112,325 | $97,718 | +$14,607 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $76,424 | $57,638 | +$18,786 |
| Heart Valve Replacement | $71,838 | $85,258 | $-13,420 |
| Spinal Fusion | $61,165 | $52,688 | +$8,478 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,431 | $46,805 | +$2,626 |
| Total Knee Replacement | $43,613 | $29,188 | +$14,425 |
| Total Hip Replacement | $34,502 | $30,805 | +$3,696 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Delaware or New Jersey?
Delaware has higher Medicare spending at $12,778 per capita vs $8,915 in New Jersey.
Which state has a lower uninsured rate?
Delaware has a lower uninsured rate of 4.8% compared to 6.0% in New Jersey.
Have both Delaware and New Jersey expanded Medicaid?
Delaware has expanded Medicaid. New Jersey has expanded Medicaid.