Florida vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Florida (FL) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,824 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 3,298,847 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 4,481,797 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $34/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $218/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | No | No |
| Uninsured Rate | 9.2% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Florida | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $181,500 | $199,383 | $-17,883 |
| Kidney Transplant | $100,374 | $153,283 | $-52,909 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $93,503 | $80,615 | +$12,888 |
| Heart Valve Replacement | $68,104 | $99,006 | $-30,901 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $55,166 | $37,032 | +$18,135 |
| Spinal Fusion | $52,776 | $46,234 | +$6,542 |
| Total Knee Replacement | $34,564 | $28,420 | +$6,143 |
| Total Hip Replacement | $28,757 | $39,177 | $-10,421 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Florida or Mississippi?
Florida has higher Medicare spending at $13,824 per capita vs $12,521 in Mississippi.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 9.2% in Florida.
Have both Florida and Mississippi expanded Medicaid?
Florida has not expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.