Florida vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Florida (FL) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,824 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 3,298,847 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 4,481,797 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $34/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $218/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 9.2% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Florida | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $181,500 | $155,917 | +$25,582 |
| Kidney Transplant | $100,374 | $117,194 | $-16,820 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $93,503 | $78,354 | +$15,149 |
| Heart Valve Replacement | $68,104 | $73,305 | $-5,201 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $55,166 | $50,632 | +$4,534 |
| Spinal Fusion | $52,776 | $56,745 | $-3,969 |
| Total Knee Replacement | $34,564 | $36,977 | $-2,414 |
| Pacemaker Implantation | $33,087 | $32,600 | +$487 |
| Cardiac Catheterization with Stent | $31,168 | $28,327 | +$2,842 |
| Total Hip Replacement | $28,757 | $39,909 | $-11,152 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Florida or Virginia?
Florida has higher Medicare spending at $13,824 per capita vs $11,977 in Virginia.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 9.2% in Florida.
Have both Florida and Virginia expanded Medicaid?
Florida has not expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.