Hawaii vs Illinois: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Illinois (IL) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $8,095 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,379,954 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 3,206,605 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $66/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $341/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 6.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Illinois | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $143,064 | +$29,452 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $98,213 | +$43,641 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $90,852 | $-13,405 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $98,147 | $-22,220 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $44,125 | +$12,964 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $48,722 | +$5,731 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $28,352 | +$10,319 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $41,485 | $-9,608 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Illinois?
Hawaii has higher Medicare spending at $8,561 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 6.8% in Illinois.
Have both Hawaii and Illinois expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Illinois has expanded Medicaid.