Hawaii vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $131,736 | +$40,780 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $131,993 | +$9,861 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $59,313 | +$18,135 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $63,843 | +$12,084 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $60,647 | $-3,559 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $53,532 | +$922 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $35,088 | +$3,584 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $35,011 | $-3,135 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Massachusetts?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Hawaii and Massachusetts expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.