Hawaii vs Michigan: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Michigan (MI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $8,983 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,122,554 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,863,406 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $25/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $298/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 5.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Michigan | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $134,299 | +$38,217 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $162,041 | $-20,187 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $82,516 | $-5,069 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $65,938 | +$9,989 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $42,324 | +$14,765 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $35,793 | +$18,661 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $36,324 | +$2,347 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $37,716 | $-5,840 |
| Hip Fracture Repair | $28,995 | $29,408 | $-413 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Michigan?
Michigan has higher Medicare spending at $8,983 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 5.9% in Michigan.
Have both Hawaii and Michigan expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Michigan has expanded Medicaid.