Hawaii vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 5.3% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $199,383 | $-26,867 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $153,283 | $-11,429 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $80,615 | $-3,168 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $99,006 | $-23,079 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $46,234 | +$10,855 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $37,032 | +$17,422 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $39,177 | $-506 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $28,420 | +$3,456 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Mississippi expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.