Hawaii vs Montana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Montana (MT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $8,676 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,157,559 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 1,576,746 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $43/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $291/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 2.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Montana | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $159,407 | +$13,109 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $101,280 | +$40,574 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $87,170 | $-9,723 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $74,302 | +$1,625 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $48,076 | +$9,013 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $37,630 | +$16,823 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $38,753 | $-81 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $27,456 | +$4,420 |
| Hip Fracture Repair | $28,995 | $30,490 | $-1,495 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Montana?
Montana has higher Medicare spending at $8,676 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Montana expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Montana has expanded Medicaid.