Hawaii vs North Carolina: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | North Carolina (NC) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $13,698 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,179,006 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,938,675 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $44/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $285/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 5.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | North Carolina | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $211,982 | $-39,466 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $109,900 | +$31,954 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $66,726 | +$10,721 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $78,554 | $-2,628 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $37,530 | +$19,559 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $46,434 | +$8,020 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $35,584 | +$3,088 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $43,404 | $-11,527 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or North Carolina?
North Carolina has higher Medicare spending at $13,698 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 5.6% in North Carolina.
Have both Hawaii and North Carolina expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. North Carolina has expanded Medicaid.