Hawaii vs Ohio: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Ohio (OH) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $14,083 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,045,620 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,760,827 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $84/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $127/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 6.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Ohio | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $188,726 | $-16,210 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $145,326 | $-3,472 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $58,141 | +$19,306 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $64,285 | +$11,642 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $61,567 | $-4,478 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $51,155 | +$3,299 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $32,009 | +$6,662 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $28,450 | +$3,426 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Ohio?
Ohio has higher Medicare spending at $14,083 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 6.1% in Ohio.
Have both Hawaii and Ohio expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Ohio has expanded Medicaid.