Hawaii vs Oklahoma: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Oklahoma (OK) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $8,711 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,221,274 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 1,661,698 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $57/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $198/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 6.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Oklahoma | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $212,737 | $-40,221 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $110,415 | +$31,439 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $93,613 | $-16,165 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $70,455 | +$5,471 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $54,044 | +$3,045 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $42,777 | +$11,677 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $27,334 | +$11,338 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $37,747 | $-5,871 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Oklahoma?
Oklahoma has higher Medicare spending at $8,711 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 6.9% in Oklahoma.
Have both Hawaii and Oklahoma expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Oklahoma has expanded Medicaid.