Hawaii vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $139,782 | +$32,734 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $161,213 | $-19,359 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $79,506 | $-2,059 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $93,136 | $-17,210 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $40,978 | +$16,111 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $35,762 | +$18,691 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $39,319 | $-648 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $30,155 | +$1,721 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Pennsylvania expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.