Hawaii vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $155,917 | +$16,598 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $117,194 | +$24,660 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $78,354 | $-907 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $73,305 | +$2,622 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $56,745 | +$344 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $50,632 | +$3,822 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $39,909 | $-1,237 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $36,977 | $-5,101 |
| Cardiac Catheterization with Stent | $29,754 | $28,327 | +$1,428 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Virginia?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Virginia expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.