Hawaii vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $145,003 | +$27,513 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $148,949 | $-7,095 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $88,119 | $-10,672 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $77,017 | $-1,091 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $37,681 | +$19,408 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $40,951 | +$13,503 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $26,825 | +$11,847 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $40,403 | $-8,527 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Washington?
Washington has higher Medicare spending at $9,870 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Washington has a lower uninsured rate of 3.0% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Washington expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.