Hawaii vs West Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | West Virginia (WV) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $11,172 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,255,467 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 3,040,623 |
| Part B Premium | $185/mo | $353/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $56/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $348/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 4.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | West Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $132,829 | +$39,687 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $156,367 | $-14,513 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $69,089 | +$8,358 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $80,408 | $-4,481 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $49,046 | +$8,043 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $44,408 | +$10,046 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $36,203 | +$2,469 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $39,592 | $-7,716 |
| Hip Fracture Repair | $28,995 | $29,808 | $-813 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or West Virginia?
West Virginia has higher Medicare spending at $11,172 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
West Virginia has a lower uninsured rate of 4.8% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and West Virginia expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. West Virginia has expanded Medicaid.