Hawaii vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $138,077 | +$34,439 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $159,890 | $-18,036 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $65,300 | +$12,147 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $80,175 | $-4,248 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $59,748 | $-2,659 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $50,482 | +$3,971 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $30,418 | +$8,253 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $37,990 | $-6,113 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Wisconsin?
Wisconsin has higher Medicare spending at $9,230 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Hawaii has a lower uninsured rate of 5.3% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Hawaii and Wisconsin expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.