Idaho vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Idaho (ID) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,090 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,309,963 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 3,113,284 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $69/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $231/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 3.3% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Idaho | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $178,545 | $139,782 | +$38,763 |
| Kidney Transplant | $120,938 | $161,213 | $-40,275 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $91,566 | $79,506 | +$12,059 |
| Heart Valve Replacement | $72,930 | $93,136 | $-20,206 |
| Spinal Fusion | $50,557 | $40,978 | +$9,579 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $42,073 | $35,762 | +$6,311 |
| Total Hip Replacement | $38,593 | $39,319 | $-726 |
| Laminectomy | $34,197 | $32,172 | +$2,025 |
| Pacemaker Implantation | $31,514 | $24,931 | +$6,583 |
| Total Knee Replacement | $30,617 | $30,155 | +$462 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Idaho or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $8,090 in Idaho.
Which state has a lower uninsured rate?
Idaho has a lower uninsured rate of 3.3% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Idaho and Pennsylvania expanded Medicaid?
Idaho has not expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.