Illinois vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Illinois (IL) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,095 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 2,379,954 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 3,206,605 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $66/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $341/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 6.8% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Illinois | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $143,064 | $199,383 | $-56,319 |
| Kidney Transplant | $98,213 | $153,283 | $-55,070 |
| Heart Valve Replacement | $98,147 | $99,006 | $-859 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,852 | $80,615 | +$10,237 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $48,722 | $37,032 | +$11,690 |
| Spinal Fusion | $44,125 | $46,234 | $-2,109 |
| Total Knee Replacement | $41,485 | $28,420 | +$13,064 |
| Total Hip Replacement | $28,352 | $39,177 | $-10,825 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Illinois or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 6.8% in Illinois.
Have both Illinois and Mississippi expanded Medicaid?
Illinois has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.