Illinois vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Illinois (IL) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,095 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 2,379,954 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 3,206,605 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $66/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $341/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.8% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Illinois | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $143,064 | $211,293 | $-68,229 |
| Kidney Transplant | $98,213 | $110,023 | $-11,810 |
| Heart Valve Replacement | $98,147 | $60,931 | +$37,216 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,852 | $90,374 | +$479 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $48,722 | $49,488 | $-766 |
| Spinal Fusion | $44,125 | $40,918 | +$3,207 |
| Total Knee Replacement | $41,485 | $27,561 | +$13,924 |
| Pacemaker Implantation | $25,257 | $30,052 | $-4,794 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Illinois or Missouri?
Missouri has higher Medicare spending at $9,978 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Illinois has a lower uninsured rate of 6.8% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Illinois and Missouri expanded Medicaid?
Illinois has expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.