Illinois vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Illinois (IL) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,095 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,379,954 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 3,206,605 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $66/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $341/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.8% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Illinois | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $143,064 | $139,782 | +$3,282 |
| Kidney Transplant | $98,213 | $161,213 | $-63,000 |
| Heart Valve Replacement | $98,147 | $93,136 | +$5,010 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,852 | $79,506 | +$11,346 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $48,722 | $35,762 | +$12,960 |
| Spinal Fusion | $44,125 | $40,978 | +$3,147 |
| Total Knee Replacement | $41,485 | $30,155 | +$11,329 |
| Total Hip Replacement | $28,352 | $39,319 | $-10,967 |
| Pacemaker Implantation | $25,257 | $24,931 | +$326 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Illinois or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 6.8% in Illinois.
Have both Illinois and Pennsylvania expanded Medicaid?
Illinois has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.