Illinois vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Illinois (IL) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,095 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 2,379,954 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 3,206,605 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $66/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $341/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.8% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Illinois | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $143,064 | $138,077 | +$4,987 |
| Kidney Transplant | $98,213 | $159,890 | $-61,677 |
| Heart Valve Replacement | $98,147 | $80,175 | +$17,972 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,852 | $65,300 | +$25,552 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $48,722 | $50,482 | $-1,760 |
| Spinal Fusion | $44,125 | $59,748 | $-15,623 |
| Total Knee Replacement | $41,485 | $37,990 | +$3,495 |
| Total Hip Replacement | $28,352 | $30,418 | $-2,066 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Illinois or Wisconsin?
Wisconsin has higher Medicare spending at $9,230 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Illinois has a lower uninsured rate of 6.8% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Illinois and Wisconsin expanded Medicaid?
Illinois has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.