Indiana vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Indiana (IN) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,567 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,279,082 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 3,072,109 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $77/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $167/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.6% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Indiana | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $161,039 | $139,782 | +$21,257 |
| Kidney Transplant | $104,686 | $161,213 | $-56,527 |
| Heart Valve Replacement | $82,752 | $93,136 | $-10,384 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,640 | $79,506 | $-19,866 |
| Spinal Fusion | $56,577 | $40,978 | +$15,599 |
| Total Knee Replacement | $39,902 | $30,155 | +$9,746 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $36,099 | $35,762 | +$337 |
| Laminectomy | $32,676 | $32,172 | +$504 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Indiana or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $10,567 in Indiana.
Which state has a lower uninsured rate?
Indiana has a lower uninsured rate of 2.6% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Indiana and Pennsylvania expanded Medicaid?
Indiana has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.