Iowa vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Iowa (IA) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,800 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 1,156,223 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 1,574,965 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $61/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $318/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.4% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Iowa | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $191,947 | $131,736 | +$60,211 |
| Kidney Transplant | $133,788 | $131,993 | +$1,795 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $89,507 | $59,313 | +$30,195 |
| Heart Valve Replacement | $76,405 | $63,843 | +$12,562 |
| Spinal Fusion | $52,101 | $60,647 | $-8,547 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $43,539 | $53,532 | $-9,993 |
| Total Knee Replacement | $37,683 | $35,011 | +$2,672 |
| Pacemaker Implantation | $36,332 | $32,255 | +$4,077 |
| Laminectomy | $29,817 | $33,568 | $-3,751 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Iowa or Massachusetts?
Iowa has higher Medicare spending at $13,800 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Iowa has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Iowa and Massachusetts expanded Medicaid?
Iowa has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.