Iowa vs Montana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Iowa (IA) | Montana (MT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,800 | $8,676 |
| Medicare Enrollees | 1,156,223 | 1,157,559 |
| Medicaid Enrollees | 1,574,965 | 1,576,746 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $61/mo | $43/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $318/mo | $291/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.4% | 2.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Iowa | Montana | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $191,947 | $159,407 | +$32,541 |
| Kidney Transplant | $133,788 | $101,280 | +$32,508 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $89,507 | $87,170 | +$2,338 |
| Heart Valve Replacement | $76,405 | $74,302 | +$2,103 |
| Spinal Fusion | $52,101 | $48,076 | +$4,025 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $43,539 | $37,630 | +$5,909 |
| Total Knee Replacement | $37,683 | $27,456 | +$10,227 |
| Laminectomy | $29,817 | $27,406 | +$2,411 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Iowa or Montana?
Iowa has higher Medicare spending at $13,800 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 3.4% in Iowa.
Have both Iowa and Montana expanded Medicaid?
Iowa has expanded Medicaid. Montana has expanded Medicaid.