Iowa vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Iowa (IA) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,800 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,156,223 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 1,574,965 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $61/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $318/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.4% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Iowa | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $191,947 | $139,782 | +$52,165 |
| Kidney Transplant | $133,788 | $161,213 | $-27,424 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $89,507 | $79,506 | +$10,001 |
| Heart Valve Replacement | $76,405 | $93,136 | $-16,731 |
| Spinal Fusion | $52,101 | $40,978 | +$11,123 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $43,539 | $35,762 | +$7,777 |
| Total Knee Replacement | $37,683 | $30,155 | +$7,528 |
| Pacemaker Implantation | $36,332 | $24,931 | +$11,401 |
| Laminectomy | $29,817 | $32,172 | $-2,355 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Iowa or Pennsylvania?
Iowa has higher Medicare spending at $13,800 per capita vs $12,687 in Pennsylvania.
Which state has a lower uninsured rate?
Iowa has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Iowa and Pennsylvania expanded Medicaid?
Iowa has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.