Kansas vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $131,736 | +$50,591 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $131,993 | +$20,703 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $59,313 | +$28,036 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $63,843 | +$10,924 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $60,647 | $-12,289 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $35,088 | +$3,135 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $53,532 | $-18,152 |
| Pacemaker Implantation | $31,904 | $32,255 | $-351 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Massachusetts?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Kansas and Massachusetts expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.