Kansas vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 2.8% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $199,383 | $-17,055 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $153,283 | $-587 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $80,615 | +$6,733 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $99,006 | $-24,239 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $46,234 | +$2,124 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $39,177 | $-955 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $37,032 | $-1,652 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $12,179 in Kansas.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Kansas and Mississippi expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.