Kansas vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $211,293 | $-28,965 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $110,023 | +$42,673 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $90,374 | $-3,025 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $60,931 | +$13,836 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $40,918 | +$7,441 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $49,488 | $-14,108 |
| Pacemaker Implantation | $31,904 | $30,052 | +$1,853 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Missouri?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Kansas and Missouri expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.