Kansas vs North Dakota: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | North Dakota (ND) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $11,676 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 1,101,115 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 1,501,487 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $140/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 6.7% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | North Dakota | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $178,759 | +$3,569 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $116,999 | +$35,697 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $90,308 | $-2,960 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $70,958 | +$3,809 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $38,484 | +$9,875 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $35,528 | +$2,694 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $34,234 | +$1,146 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or North Dakota?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $11,676 in North Dakota.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 6.7% in North Dakota.
Have both Kansas and North Dakota expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. North Dakota has expanded Medicaid.